Motorleistung: | 7.5 kW |
---|---|
Rotordurchmesser: | -- |
Region: | Indien |
Modelnummer | PCH-400 | PCH-400/5 | PR-400 | PSTG-400 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Durchsatz | 120 Kg/Std. | 125 Kg/Std. | 130 Kg/Std. | 150 Kg/Std. | ||
Siebdurchmesser | ||||||
Motor | ||||||
Motorleistung | 7.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | ||
Rotor | ||||||
Rotordurchmesser | ||||||
Rotorlänge | ||||||
Rotorlänge | ||||||
Messer | ||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | ||||||
Größe der Rotierenden Messer | ||||||
Anzahl der Stationären Messer | ||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||
Größe der Trichteröffnung (HxB) | 400x400 Myanmar | 400x400 Myanmar | 400x400 Myanmar | 400x400 Myanmar | ||
Gewicht | ||||||
A/28, Nanddham Ind. Estate, Marol Maroshi Road, Marol, Andheri(East), Mumbai, Maharashtra 400059