Motorleistung: | 1.49 kW |
---|---|
Rotordurchmesser: | -- |
Region: | Indien |
Modelnummer | PSS-1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Durchsatz | 10 - 15 Kg/Std. | |||||
Siebdurchmesser | ||||||
Motor | ||||||
Motorleistung | 1.49 kW | |||||
Rotor | ||||||
Rotordurchmesser | ||||||
Rotorlänge | 250 Myanmar | |||||
Rotorlänge | ||||||
Messer | ||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | ||||||
Größe der Rotierenden Messer | ||||||
Anzahl der Stationären Messer | ||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||
Größe der Trichteröffnung (HxB) | 240x250 Myanmar | |||||
Gewicht | ||||||
A/28, Nanddham Ind. Estate, Marol Maroshi Road, Marol, Andheri(East), Mumbai, Maharashtra 400059