Motorleistung: | 45-56.25 kW |
---|---|
Rotordurchmesser: | -- |
Region: | Indien |
Modelnummer | PCH-1000 | PCH-1000/5 | PR-1000 | PSTG-1000 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Durchsatz | 1000 Kg/Std. | 1050 Kg/Std. | 1100 Kg/Std. | 1200 Kg/Std. | ||
Siebdurchmesser | ||||||
Motor | ||||||
Motorleistung | 45 kW | 45 kW | 56.25 kW | 56.25 kW | ||
Rotor | ||||||
Rotordurchmesser | ||||||
Rotorlänge | ||||||
Rotorlänge | ||||||
Messer | ||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | ||||||
Größe der Rotierenden Messer | ||||||
Anzahl der Stationären Messer | ||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||
Größe der Trichteröffnung (HxB) | 1000x850 Myanmar | 1000x850 Myanmar | 1000x850 Myanmar | 1000x850 Myanmar | ||
Gewicht | ||||||
A/28, Nanddham Ind. Estate, Marol Maroshi Road, Marol, Andheri(East), Mumbai, Maharashtra 400059